
VIP 0
- Bonus VIP
- 0 USDT
- Pusing Ganti Pengekalan
- 0 USDT
Bonus VIP
Pengeluaran Keutamaan
Rebat
Bonus Mingguan
Sokongan VIP

Bonus VIP
Pengeluaran Keutamaan
Rebat
Bonus Mingguan
Sokongan VIP
Bonus VIP
Pengeluaran Keutamaan
Rebat
Bonus Mingguan
Sokongan VIP
Bonus VIP
Pengeluaran Keutamaan
Rebat
Bonus Mingguan
Sokongan VIP
Bonus VIP
Pengeluaran Keutamaan
Rebat
Bonus Mingguan
Sokongan VIP
Bonus VIP
Pengeluaran Keutamaan
Rebat
Bonus Mingguan
Sokongan VIP
Bonus VIP
Pengeluaran Keutamaan
Rebat
Bonus Mingguan
Sokongan VIP
Bonus VIP
Pengeluaran Keutamaan
Rebat
Bonus Mingguan
Sokongan VIP
Bonus VIP
Pengeluaran Keutamaan
Rebat
Bonus Mingguan
Sokongan VIP
Bonus VIP
Pengeluaran Keutamaan
Rebat
Bonus Mingguan
Sokongan VIP
Bonus VIP
Pengeluaran Keutamaan
Rebat
Bonus Mingguan
Sokongan VIP
Bonus VIP
Pengeluaran Keutamaan
Rebat
Bonus Mingguan
Sokongan VIP





Pengendalian masalah diutamakan, respons lebih pantas dan komunikasi lebih langsung.
VIP 0 – 1Bronze| Tahap VIP | Syarat Deposit | Syarat Pusing Ganti |
|---|---|---|
VIP 0 | 0 USDT | 0 USDT |
VIP 1 | 125 USDT | 250 USDT |
VIP 2 – 3Silver| Tahap VIP | Syarat Deposit | Syarat Pusing Ganti |
|---|---|---|
VIP 2 | 750 USDT | 1,500 USDT |
VIP 3 | 3,750 USDT | 7,500 USDT |
VIP 4 – 5Gold| Tahap VIP | Syarat Deposit | Syarat Pusing Ganti |
|---|---|---|
VIP 4 | 15,000 USDT | 30,000 USDT |
VIP 5 | 62,500 USDT | 125,000 USDT |
VIP 6 – 7Platinum| Tahap VIP | Syarat Deposit | Syarat Pusing Ganti |
|---|---|---|
VIP 6 | 200,000 USDT | 400,000 USDT |
VIP 7 | 625,000 USDT | 1,250,000 USDT |
VIP 8 – 9Diamond| Tahap VIP | Syarat Deposit | Syarat Pusing Ganti |
|---|---|---|
VIP 8 | 5,000,000 USDT | 10,000,000 USDT |
VIP 9 | 17,500,000 USDT | 35,000,000 USDT |
VIP 10King| Tahap VIP | Syarat Deposit | Syarat Pusing Ganti |
|---|---|---|
VIP 10 | 45,000,000 USDT | 90,000,000 USDT |
Ikuti ganjaran eksklusif dan perkembangan terkini. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi khidmat pelanggan.
Bonus naik taraf VIP hanya diberikan apabila tahap keahlian anda meningkat. Anda tidak akan menerima bonus naik taraf sekali lagi untuk tahap VIP yang sama.
Selepas anda memenuhi syarat naik taraf, sistem akan menaik taraf VIP anda secara automatik pada jam 08:00 (UTC+8) keesokan harinya, dan bonus naik taraf akan dihantar ke USDT Gold Wallet anda.
Bonus mingguan dikira berdasarkan tahap VIP anda dan syarat yang berkaitan bagi minggu kalendar sebelumnya. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, anda tidak akan menerima bonus mingguan pada minggu ini.
Setiap hari Isnin, sistem akan membuat penyelesaian secara automatik untuk ahli yang layak dan menghantar bonus mingguan ke Pusat Ganjaran. Sila tuntut bonus tersebut tepat pada masanya.
Pulangan tunai hanya dikira daripada pertaruhan yang sah. Pertaruhan yang dibatalkan, pertaruhan dengan wang taruhan yang dipulangkan, pertaruhan lindung nilai dan permainan tertentu yang dikecualikan daripada pulangan tunai tidak termasuk dalam pengiraan.
Ganjaran pulangan tunai akan diselesaikan dan diagihkan secara automatik pada jam 08:00 (UTC+8) keesokan harinya. Sila pergi ke Pusat Ganjaran untuk menuntutnya.
Ya. Selepas melengkapkan syarat pusing ganti yang berkaitan, bonus naik taraf VIP, bonus mingguan dan ganjaran pulangan tunai boleh dikeluarkan.
Tahap VIP tidak dinaik taraf dalam masa nyata. Selepas anda memenuhi syarat naik taraf, sistem akan menaik taraf anda secara automatik pada jam 08:00 (UTC+8) keesokan harinya dan memberikan bonus naik taraf yang berkaitan.
Ya. Selepas bonus naik taraf VIP, bonus mingguan, pulangan tunai dan ganjaran lain diberikan, sila pergi ke Pusat Ganjaran untuk menuntutnya.
Ya. Jika anda tidak melengkapkan syarat pusing ganti pengekalan bagi tahap semasa anda dalam tempoh 30 hari, sistem akan menurunkan anda sebanyak satu tahap VIP secara automatik, dan kadar pulangan tunai serta manfaat berkaitan akan diselaraskan mengikut tahap baharu.
| Tahap | Keperluan deposit | Jumlah pusing ganti | Pusing ganti pengekalan bulanan | Pulangan tunai upline | Pulangan slot / kad / Hash | Pulangan langsung / sukan | Ganjaran naik taraf | Sokongan bulanan (kerugian bersih) | Bonus mingguan | Pusing ganti bonus mingguan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0 | 0 | 0 | Kekal | 0.10% | 0.70% | 0.60% | 0 | — | — | — |
| V1 | 125 | 250 | Kekal | 0.10% | 0.70% | 0.60% | 3 | — | — | — |
| V2 | 750 | 1,500 | Kekal | 0.10% | 0.70% | 0.60% | 5 | — | — | — |
| V3 | 3,750 | 7,500 | 1,250 | 0.13% | 0.73% | 0.61% | 8 | 1.00% | — | — |
| V4 | 15,000 | 30,000 | 5,000 | 0.13% | 0.75% | 0.62% | 18 | 1.50% | 8 | 1,250 |
| V5 | 62,500 | 125,000 | 20,000 | 0.13% | 0.78% | 0.63% | 38 | 2.00% | 18 | 5,000 |
| V6 | 200,000 | 400,000 | 62,500 | 0.15% | 0.80% | 0.64% | 88 | 2.50% | 38 | 15,625 |
| V7 | 625,000 | 1,250,000 | 200,000 | 0.15% | 0.83% | 0.65% | 188 | 3.00% | 68 | 50,000 |
| V8 | 5,000,000 | 10,000,000 | 1,500,000 | 0.20% | 0.90% | 0.70% | 588 | 4.00% | 188 | 375,000 |
| V9 | 17,500,000 | 35,000,000 | 5,250,000 | 0.20% | 1.00% | 0.75% | 1,888 | 4.50% | 388 | 1,312,500 |
| V10 | 45,000,000 | 90,000,000 | 13,500,000 | 0.20% | 1.10% | 0.80% | 5,888 | 5.00% | 588 | 3,375,000 |
Manfaat semua tahap VIP merujuk kepada jadual di atas.
